График тестирования выпускников 11 классов профессиональных образовательных организаций
Место тестирования: ГПОАУ ЯО Ярославский промышленно-экономический колледж
| дата | время | тест | Образовательная организация | Количество участников |
| 08.04.2016 | 9.00 | Регистрация | ||
| 10.00 | Прыжок в длину с места | ЯЖК | 12 | |
| ПУ-21 | 12 | |||
| ЯЭРТ | 20 | |||
| ПУ-24 | 20 | |||
| 10.00 | Наклон | ЯТЭК | 46 | |
| ЯХТТ | 10 | |||
| ЯТРТ | 3 | |||
| 10.00 | Стрельба из электронного оружия | ЯРПК | 9 | |
| ЯПЭК | 50 | |||
| 15.04.2016 | 9.00 | Регистрация | ||
| 10.00 | Подтягивание/ | ЯЖК | 12 | |
| гиря | ПУ-21 | 12 | ||
| ЯЭРТ | 20 | |||
| ПУ-24 | 20 | |||
| 10.00 | Бег 100м | ЯТЭК | 46 | |
| ЯХТТ | 10 | |||
| ЯТРТ | 3 | |||
| 10.00 | Бег 2000,3000м | ЯРПК | 9 | |
| ЯПЭК | 50 | |||
| 22.04.2016 | 9.00 | Регистрация | ||
| 10.00 | Подъем туловища за | ЯЖК | 12 | |
| 1 мин | ПУ-21 | 12 | ||
| ЯЭРТ | 20 | |||
| ПУ-24 | 20 | |||
| ЯХТТ | 10 | |||
| ЯТРТ | 3 | |||
| 10.00 | Метание гранаты | ЯТЭК | 46 | |
| ЯРПК | 9 | |||
| ЯПЭК | 50 | |||
| 13.00 | Плавание | Кто,сдал предыдущие виды на золотой значок. | ||
| 27.04.2016 | Пересдача зальных видов | |||
| 9.00 | Регистрация | |||
| 10.00 | Прыжок в длину с места | |||
| 10.00 | Наклон | |||
| 10.00 | Стрельба из электронного оружия | |||
| 10.00 | Подтягивание/ | |||
| гиря | ||||
| 10.00 | Подъем туловища за | |||
| 1 мин |

